車種 | 全長 | 全幅 | 高さ | 最大積載量 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
12tエアサスウイングゲート車 | 1196 | 249 | 374 | 12500 | 1 |
7tエアサスゲートアコーディオン型幌車 | 860 | 249 | 373 | 7100 | 1 |
4tエアサスユニック車 | 843 | 233 | 299 | 1950 | 1 |
4tエアサス空調ゲート車(空調車) | 868 | 232 | 334 | 1950 | 2 |
4エアサス空調ゲート車(温調車) | 868 | 232 | 334 | 1950 | 1 |
4t平車 | 850 | 235 | 272 | 3250 | 1 |
4tウイングゲート車 | 868 | 232 | 334 | 1950 | 3 |
2tユニック車 | 701 | 207 | 262 | 2000 | 1 |
2t平(ロング)車 | 635 | 201 | 226 | 2000 | 1 |
2t平(ショート)車 | 468 | 169 | 196 | 2000 | 1 |
2tエアサスゲート車 | 630 | 220 | 310 | 2000 | 1 |
2tパネルゲート車 | 630 | 220 | 310 | 2000 | 3 |
ワゴン(ハイエース・キャラバン) | 469 | 169 | 199 | 1200 | 3 |
軽バン | 339 | 147 | 190 | 350 | 4 |
車種 | 全長 | 全幅 | 高さ | 最大積載量 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
10tエアサスウイングゲート車 | 1197 | 249 | 377 | 111600 | 1 |
4tエアサスウイングゲート車 | 870 | 235 | 340 | 2500 | 4 |
4tエアサスウイングゲート車(空調車) | 869 | 231 | 331 | 2200 | 1 |
ワゴン(ハイエース) | 469 | 169 | 199 | 1200 | 1 |
軽バン | 339 | 147 | 190 | 350 | 1 |
エアサス車とは、車高をセンサーで検知し、走行時に車両が水平に維持できるようにします。
そうすることで、運んでいるものを傷つけることなく、輸送・運搬することができます。
デリケートな、美術品や楽器、高級家具には最適です。
傷を付けたくない高級家具の梱包や輸送は当社にお任せ下さい!
パワーゲートがないと荷物を載せたり、降ろしたりする際に、手間がかかるだけでなく、荷物の破損にもつながる可能性があります。
パワーゲートを使うことで、重いもの、振動を与えてはいけないものを丁寧に取り扱うことができます。
側面から積み下ろしをすることができるので、大きなものにも対応することができます。
雨天時にも積載がしやすいです。
空調・温調車
温度に敏感な美術品・楽器・高級家具の運搬は、おまかせください。
空調車は、○度~○度まで、温調車は、○度~○度まで調整できます。
平車は、上部が開放であるため、積み方次第で、荷台の長さ、幅以上のものが積めます。
モニュメントや大きな造形物などを輸送・運搬する際に、活躍します。
ユニック車は、クレーンを装備したトラックで、狭い場所での積み降ろしに最適です。